Oprettet af JCH ons, juli 02, 2014 23:31:54
Så blev det tid til endnu en kontrol-vejnings-opdatering.
Særdeles tankevækkende, at man kan miste 4 kg fedt-fri-masse på en måned!!!!!
Dagens kontrol-vejning gav følgende statistik(sidste måned i parentes):
Kropsvægt: 92,5 kg (93,9 kg pr. 31/5-14)
Fedt%: 13,3 % (10,3 % pr. 31/5-14)
VF%(organ): 4 % (3 % 31/5-14)
FFM(fedtfri-masse): 76,2 kg (80,1 kg pr. 31/5-14)
Knogle-masse: 3,9 kg (4,1 kg pr. 31/5-14)
Vand: 60,9 % (63,4 % pr. 31/5-14)
Metabolisk alder: 20 år (20 år pr. 31/5-14)
ADI(estimeret indtag af daglig energi): 4170 kcal./a-faktor 2 (4381 kcal./a-faktor 2 pr. 31/5-14)
BMI : 24,8 (25,2 pr. 31/5-14)
FFM/fedt%, overkrop: 41,9 kg/14,1 % (44,4 kg/11,5 % pr. 31/5-14)
FFM/F%, højre ben: 12,9 kg/11,2 % (13,5 kg/9,7 % pr. 31/5-14)
FFM/F%, venstre ben: 12,4 kg/12,1 % (12,8 kg/11,1 % pr. 31/5-14)
FFM/F%, højre arm: 4,5 kg/13,5 % (4,7 kg/12,8 % pr. 31/5-14)
FFM/F%, venstre arm: 4,5 kg/15,4 % (4,7 kg/14,7 % pr. 31/5-14)
Mvh. Jon, JCH Ernæring & Træning