Oprettet af JCH tor, maj 01, 2014 22:45:01

Dagens kontrol-vejning gav følgende statistik:

Kropsvægt: 93,3 kg (95,3 kg pr. 1/4-14)

Fedt%: 12,0 % (12,2 % pr. 1/4-14)

VF%(organ): 4 % (4 % pr. 1/4-14)

FFM(fedtfri-masse): 78,1 kg (79,6 kg pr. 1/4-14)

Knogle-masse: 4,0 kg (4,1 kg pr. 1/4-14)

Vand: 62,1 % (62,0 % pr. 1/4-14)

Metabolisk alder: 20 år (20 år pr. 1/4-14)

ADI(estimeret indtag af daglig energi): 4273 kcal./a-faktor 2 (4366 kcal./a-faktor 2 pr. 1/4-14)

BMI : 25,0 (25,6 pr. 1/4-14)

FFM/fedt%, overkrop: 43,2 kg/12,0 % (43,8 kg/12,2 % pr. 1/4-14)

FFM/F%, højre ben: 13,1 kg/10,7 % (13,3 kg/11,0 % pr. 1/4-14)

FFM/F%, venstre ben: 12,6 kg/11,8 % (12,8 kg/12,2 % pr. 1/4-14)

FFM/F%, højre arm: 4,6 kg/13,2 % (4,9 kg/12,2 % pr. 1/4-14)

FFM/F%, venstre arm: 4,6 kg/14,7 % (4,8 kg/14,7 % pr. 1/4-14)

Mvh. Jon, JCH Ernæring & Træning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *