Oprettet af JCH tir, april 01, 2014 12:42:23
Dagens kontrol-vejning gav følgende statistik:
Kropsvægt: 95,3 kg pr. 1/4-14 & (93,3 kg pr. 1/3-14)
Fedt%: 12,2 % pr. 1/4-14 & (10,9 % pr. 1/3-14)
VF%(organ): 4 % pr. 1/4-14 & (3 % pr. 1/3-14)
FFM(fedtfri-masse): 79,6 kg pr. 1/4-14 & (79,0 kg pr. 1/3-14)
Knogle-masse: 4,1 kg pr. 1/4-14 & (4,1 kg. pr. 1/3-14)
Vand: 62,0 % pr. 1/4-14 & (62,9 % pr. 1/3-14)
Metabolisk alder: 20 år pr. 1/4-14 & (20 år pr. 1/3-14)
ADI(estimeret indtag af daglig energi): 4366 kcal./a-faktor 2 pr. 1/4-14 & (4321 kcal./aktivitets-faktor 2 pr. 1/3-14)
BMI : 25,6 pr. 1/4-14 & (25,0 pr. 1/3-14)
FFM/fedt%, overkrop: 43,8 kg/12,2 % pr. 1/4-14 & (43,6 kg/10,4 % pr. 1/3-14)
FFM/F%, højre ben: 13,3 kg/11,0 % pr. 1/4-14 & (13,3 kg/10,4 % pr. 1/3-14)
FFM/F%, venstre ben: 12,8 kg/12,2 % pr. 1/4-14 & (12,6 kg/11,7 % pr. 1/3-14)
FFM/F%, højre arm: 4,9 kg/12,2 % pr. 1/4-14 & (4,8 kg/12,2 % pr. 1/3-14)
FFM/F%, venstre arm: 4,8 kg/14,7 % pr. 1/4-14 & (4,8 kg/13,5 % pr. 1/3-14)
Mvh. Jon, JCH Ernæring & Træning