Oprettet af JCH lør, marts 01, 2014 22:09:52
Dagens kontrol-vejning gav følgende statistik:
Kropsvægt: 93,3 kg pr. 1/3-14 & (93,1 kg. pr. 1/2-14) & (92,8 kg pr. 1/1-14)
Fedt%: 10,9 % pr. 1/3-14 & (12,5 % pr. 1/2-14) & (10,8 % pr. 1/1-14)
VF%(organ): 3 % pr. 1/3-14 & (4 % pr. 1/2-14) & (3 % pr. 1/1-14)
FFM(fedtfri-masse): 79,0 kg pr. 1/3-14 & (77,4 kg. pr. 1/2-14) & (78,7 kg pr. 1/1-14)
Knogle-masse: 4,1 kg. pr. 1/3-14 & (4,0 kg. pr. 1/2-14) & (4,0 kg pr. 1/1-14)
Vand: 62,9 % pr. 1/3-14 & (61,6 % pr. 1/2-14) & (62,9 % pr. 1/1-14)
Metabolisk alder: 20 år pr. 1/3-14 & (20 år pr. 1/2-14) & (19 år pr. 1/1-14)
ADI(estimeret indtag af daglig energi): 4321 kcal./aktivitets-faktor 2 pr. 1/3-14 (3686 kcal./aktivitets-faktor 1 pr. 1/2-14)
BMI : 25,0 pr. 1/3-14 & (25,0 pr. 1/2-14)
FFM/fedt%, overkrop: 43,6 kg/10,4 % pr. 1/3-14 & (42,8 kg/12,7 % pr. 1/2-14)
FFM/F%, højre ben: 13,3 kg/10,4 % pr. 1/3-14 & (12,9 kg/ 11,5 % pr. 1/2-14)
FFM/F%, venstre ben: 12,6 kg/11,7 % pr. 1/3-14 & (12,4 kg/12,3 % pr. 1/2-14)
FFM/F%, højre arm: 4,8 kg/12,2 % pr. 1/3-14 & (4,9 kg/11,3 % pr. 1/2-14)
FFM/F%, venstre arm: 4,8 kg/13,5 % pr. 1/3-14 & (4,4 kg/16,3 % pr. 1/2-14)
Ligeledes gennemførte jeg dagens cykel-træning, da jeg skulle mødes med en ven i Løgumkloster.
Tur til Løgumkloster: Duration: 00:29:46, Distance: 13.1 km, Speed Avg: 26.67 km/h.
Fra Løgumkloster hjem til Abild: Duration: 00:28:13, Distance: 14 km, Speed Avg: 30 km/h.
Mvh. Jon, JCH Ernæring & Træning