Oprettet af JCH lør, maj 31, 2014 12:00:59

Hermed offentliggøres denne måneds kontrol-vejning.

Dagens kontrol-vejning gav følgende statistik(sidste måned i parentes):

Kropsvægt: 93,9 kg (93,3 kg pr. 1/5-14)

Fedt%: 10,3 % (12,0 % pr. 1/5-14)

VF%(organ): 3 % (4 % pr. 1/5-14)

FFM(fedtfri-masse): 80,1 kg (78,1 kg pr. 1/5-14)

Knogle-masse: 4,1 kg (4,0 kg pr. 1/5-14)

Vand: 63,4 % (62,1 % pr. 1/5-14)

Metabolisk alder: 20 år (20 år pr. 1/5-14)

ADI(estimeret indtag af daglig energi): 4381 kcal./a-faktor 2 (4273 kcal./a-faktor 2 pr. 1/5-14)

BMI : 25,2 (25,0 pr. 1/5-14)

FFM/fedt%, overkrop: 44,4 kg (43,2 kg/12,0 % pr. 1/5-14)

FFM/F%, højre ben: 13,5 kg/9,7 % (13,1 kg/10,7 % pr. 1/5-14)

FFM/F%, venstre ben: 12,8 kg/11,1 % (12,6 kg/11,8 % pr. 1/5-14)

FFM/F%, højre arm: 4,7 kg/12,8 % (4,6 kg/13,2 % pr. 1/5-14)

FFM/F%, venstre arm: 4,7 kg/14,7 % (4,6 kg/14,7 % pr. 1/5-14)

Mvh. Jon, JCH Ernæring & Træning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *